Aldavez 4
Elorriaga 4
Stang 2
Recuperatorio PTN I
Velázquez D 4
Silva 4
Recuperatorio EDI
Villa , parcial 8, trabajo 5
Buenas vacaciones !! Un beso para todos
Mariel
| ALUMNO | RECUPERATORIO CUATRIMESTRE |
| SOLORZA | 2P + INFARTO(1P) |
| VELAZQUEZ, DIE | 3P + PREGUNTAS 4P |
| VILCA | 3P + ACID/ ALCALOSIS RESPIRATORIA |
| LEDESMA JES | 2P+3P |
| BAEZ | 2P+4P |
| ALUMNO | RECUPERATORIO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||
| SOLORZA | 1P+2P | |||||||||||||||
| RAMUA | 1P+2P | |||||||||||||||
| VELAZQUEZ, YAS | 1P+2P+preguntas acordadas 3P | |||||||||||||||
| GARCIA | 2P+ BILI,FE (3P) | |||||||||||||||
| LOPEZ, C | 2P+3P | |||||||||||||||
| MIRRI | 2P+3P | |||||||||||||||
| RODRIGUEZ, FER | 2P+ BILI,FE (3P) | |||||||||||||||
| SANCHEZ,PRI | 2P+ BILI,FE (3P) | |||||||||||||||
| SILVA | 1P+2P | |||||||||||||||
| VELAZQUEZ, DIE | 1P+2P | |||||||||||||||
| VILCA | 2P+ BILI,FE (3P) |
Parámetro
|
Valor Hallado
|
Recuento de blancos
|
8700 mm3
|
Glucemia
|
1,11 gr/l
|
ALT
|
200 UI/L
|
AST
|
331 UI/L
|
Amilasa
|
100 UA/dl
|
Lipasa
|
624 UI/L
|
Bilirrubina Total
|
25 mg/L
|
Bilirrubina Directa
|
20 mg/L
|
γGT
|
190 UI/L
|
FAL
|
349 UI/L
|