Silva 1
Bustos 3 (46%)
Mirri 2 (32%)
Lopez, Carolina 3 (44,5%)
Las demàs notas fueron entregadas ayer en el aula.
Las alumnas Rodriguez, Analia, Smit y Casagrande deberán rendir lo acordado el mismo día Martes 1/12 18.30 hs.
Configuracion Recuperatorio Cuatrimestre Martes 1/12, 18:30 hs
| ALUMNO | RECUPERATORIO CUATRIMESTRE | |||||||||||||||
| SOLORZA | 1P+2P | |||||||||||||||
| RAMUA | 1P+2P | |||||||||||||||
| VELAZQUEZ, YAS | 1P+2P+preguntas acordadas 3P | |||||||||||||||
| GARCIA | 2P+ BILI,FE (3P) | |||||||||||||||
| LOPEZ, C | 2P+3P | |||||||||||||||
| MIRRI | 2P+3P | |||||||||||||||
| RODRIGUEZ, FER | 2P+ BILI,FE (3P) | |||||||||||||||
| SANCHEZ,PRI | 2P+ BILI,FE (3P) | |||||||||||||||
| SILVA | 1P+2P | |||||||||||||||
| VELAZQUEZ, DIE | 1P+2P | |||||||||||||||
| VILCA | 2P+ BILI,FE (3P) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario